কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৮ অক্টোবর, ২০২৫ এ ০৩:১২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
বিগত 10 বছরে হাজীগঞ্জ উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের তথ্যঃ
| অর্থবছর | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিজ্ঞান | বাওবি | মার্কার | সংগীত | চারু ও কারুকলা | শারীরিক শিক্ষা |
| ২০১৫-১৬ | -- | ৭৫ জন | ১০০ জন | -- | -- | ১৫০ জন | -- | ১৫০ জন | -- |
| ২০১৬-১৭ | -- | ১৭৫ জন | -- | -- | -- | ১৫০ জন | ৬০ জন | -- | -- |
| ২০১৭-১৮ | ৭৫ জন | ৭৫ জন | -- | ৭৫ জন | ৭৫ জন | ৩০০ জন | ১৫০ জন | -- | -- |
| ২০১৮-১৯ |
|
| -- |
|
| ১৫০ জন | -- | -- | -- |
| ২০১৯-২০ | ১২০ জন | ৯০ জন | -- | ১৮০ জন | ১৮০ জন | ১৫০ জন | ৬০ জন | ৩০ জন | ৬০ জন |
| ২০২০-২১ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ২০২১-২২ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ২০২২-২৩ | ১২০ জন | ৯০ জন | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ২০২৩-২৪ | ৯০জন | ১২০জন | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ২০২৪-২৫ | ১২০ জন | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ২০২৫-২৬ | | | | | | | | | |
| অর্থবছর | লিডারশীপ | প্রাক-প্রাথমিক | শিক্ষাক্রম | TSN | Induction | শিক্ষাক্রম বিস্তৃরণ | গনিত অলিম্পিয়াড | ডিউপার্ট সম্বলিত বিজ্ঞান | SEND | মন্তব্য |
| ২০১৫-১৬ | ৫০ জন | ৩৫ জন | ১২০ জন | ৩০ জন | -- | ১২০ জন | -- | -- | -- | |
| ২০১৬-১৭ |
| ২৫ জন | -- | ৩০ জন | ২৫ জন | -- | -- | -- | -- | |
| ২০১৭-১৮ | ২৫ জন | ২৫ জন | -- | ৩০ জন | ৬০ জন | -- | -- | -- | -- | |
| ২০১৮-১৯ | ২৫ জন | ২৫ জন | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ২০১৯-২০ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ২০২০-২১ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| ২০২১-২২ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ২১০ জন | ৬০ জন | -- | |
| ২০২২-২৩ | -- | -- | -- | -- | ২৫ জন | -- | ১২০ জন | -- | -- | |
| ২০২৩-২৪ | ২৫জন | ৫০জন | -- | -- | -- | ৯৯০জন | -- | ৬০জন | ২১০ জন | |
| ২০২৪-২৫ | ৭৫ জন | | | | ৯০ জন | ৬০ জন | | | ৩০ জন | |
| ২০২৫- ২৬ | | | | | | | | | | |
স্বাক্ষরিত
রাশেদা আতিক রোজী
ইন্সট্রাক্টর
উপজেলারিসোর্স সেন্টার
হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।